Company profile
For clients
Job opportunities
| Порты | Санкт-Петербург | Таллин | Рига | Клайпеда | Калининград |
| Гдыня | 561 | 402 | 328 | 130 | 63 |
| Росток | 721 | 558 | 503 | 348 | 315 |
| Гамбург | 868 | 700 | 640 | 487 | 455 |
| Бремен | 1206 | 1044 | 884 | 832 | 816 |
| Роттердам | 1299 | 1137 | 1077 | 925 | 909 |
| Антверпен | 1395 | 1233 | 1161 | 1021 | 1005 |
| Гавр | 1489 | 1327 | 1267 | 1115 | 1099 |
| Феликстоун | 1321 | 1159 | 1099 | 947 | 931 |
| Наименование причала | Длина причала, м |
Возвышение кордона/глубина причала, м в Балтийской системе высот |
Допускаемая нагрузка, т/м2 |
| Причал № 1 | 146,2 | +2,35/-8,5 | 3,0/4,0/6,0 |
| Причал № 2 | 146,2 | +2,35/-8,5 | 3,0/4,0/6,0 |
| Причал № 3 | 146,2 | +2,35/-8,5 | 3,0/4,0/6,0 |
| Причал № 4 | 146,2 | +2,35/-8,5 | 3,0/4,0/6,0 |
| Причал № 5 | 146,2 | +2,35/-8,5 | 3,0/4,0/6,0 |
| Причал № 6 | 146,2 | +2,35/-8,5 | 3,0/4,0/6,0 |
| Причал № 7 | 146,2 | +2,35/-8,5 | 3,0/4,0/6,0 |
| Причал № 8 | 146,2 | +2,35/-8,5 | 3,0/4,0/6,0 |
| Причал № 9 | 146,2 | +2,35/-8,5 | 3,0/4,0/6,0 |
| Причал № 10 | 146,2 | +2,35/-8,5 | 3,0/4,0/6,0 |
| Наименование склада |
Общая площать склада, м2 |
Допустимая нагрузка т/м2 |
| Склад № 1 | 3061,6 | 4 т/м2 |
| Склад № 3 | 4742,3 | 4 т/м2 |
| Склад № 5 | 767,9 | 4 т/м2 |
| Склад № 6 | 12037,9 | 4 т/м2 |
| Склад № 8 | 1544,6 | 6 т/м2 |
| Склад № 10 | 4628,9 | 4 т/м2 |
| Склад № 12 | 5255,6 | 6 т/м2 |
| Склад комплектации | 8946,9 | 4 т/м2 |
| ВСЕГО | 40985,7 м2 |
|---|
АО «КМТП» располагает широким спектром перегрузочной техники, грузоподъёмностью от 1,5 до 100 тонн, предназначенной для переработки любых видов грузов:
Применение современного перегрузочного оборудования и передовых технологий обеспечивают высокую интенсивность перевалки и сохранность грузов, а также позволяет соблюдать установленные требования экологической безопасности и охраны труда при производстве работ.