О компании
Клиентам
Работа в компании
|
Наименование причала |
Длина причала,м |
Возвышение кордона/глубина |
Допустимая нагрузка, т/м2 |
|---|---|---|---|
| Причал №1 | 146,2 | 2,35/-9,0 | 3,0/4,0/6,0 |
| Причал №2 | 150,0 | 2,35/-9,0 | 3,0/4,0/6,0 |
| Причал №3 | 150,0 | 2,4/-9,0 | 3,0/4,0/6,0 |
| Причал №4 | 175,0 | 2,35/-9,0 | 3,0/4,0/6,0 |
| Причал №5 | 170,0 | 2,4/-9,0 | 3,0/4,0/6,0 |
| Причал №6 | 170,0 | 2,35/-9,0 | 3,0/4,0/6,0 |
| Причал №10 | 160,0 | 2,35/-10,3 | 4,0/6,0/6,0 |
| Причал №11 | 160,0 | 2,35/-10,3 | 4,0/6,0/6,0 |
| Причал №12 | 160,0 | 2,4/-8,16 | 3,0/2,5/3,0/10,0 |
| Причал №13 | 155,0 | 2,4/-8,16 | 3,0/2,5/3,0/10,0 |
| Причал №14 | 156,0 | 2,4/-8,16 | 3,0/2,5/3,0/10,0 |
| Причал №15 | 250,0 | 1,85/-10,3 | 3,0/4,0/6,0 |
| Причал №16 | 100,8 | 1,8/-8,5 | 1,5/2,0 |
| Причал №18 | 175,1 | 2,5/-8,5 | 2,0/4,0/6,0/10,0 |
| Причал №19 | 210,0 | 2,35/-10,3 | 2,0/4,0/6,0/10,0 |
| Наименование склада |
Общая площать склада, м2 |
Допустимая нагрузка т/м2 |
| Склад № 1 | 3061,6 | 4 т/м2 |
| Склад № 3 | 4742,3 | 4 т/м2 |
| Склад № 5 | 767,9 | 4 т/м2 |
| Склад № 6 | 12037,9 | 4 т/м2 |
| Склад № 8 | 1544,6 | 6 т/м2 |
| Склад № 10 | 4628,9 | 4 т/м2 |
| Склад № 12 | 5255,6 | 6 т/м2 |
| Склад комплектации | 8946,9 | 4 т/м2 |
| ВСЕГО | 40985,7 м2 |
|---|
АО «КМТП» располагает широким спектром перегрузочной техники, грузоподъёмностью от 1,5 до 100 тонн, предназначенной для переработки любых видов грузов:
Применение современного перегрузочного оборудования и передовых технологий обеспечивают высокую интенсивность перевалки и сохранность грузов, а также позволяет соблюдать установленные требования экологической безопасности и охраны труда при производстве работ.